DT-207: Solusi Terbaik untuk Pengukuran Sudut yang Akurat dan Presisi
Theodolite Topcon DT-207 menawarkan teknologi pembacaan lingkaran absolut yang canggih. Theodolite Ini memberikan akurasi pengukuran yang sangat presisi di lapangan. Karena itu, alat ini menjadi pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan survei dan konstruksi. Dengan demikian, pengguna dapat mengandalkan hasil pengukuran yang tepat, cepat, dan konsisten. Selain itu, Topcon selalu menghadirkan inovasi dalam optik dan elektronik, memastikan setiap produk memiliki kualitas yang diandalkan dalam kondisi apa pun.
Fitur Theodolite Topcon DT-207
- Akurasi 7 Detik
- Perbesaran 26x
- Optical Plummet
- Theodolite Digital Tahan Air dan Debu
- Masa Pakai Baterai 140 Jam
Di Indonesia, Aprinia Geosat Solusindo menyediakan DT-207 dengan harga terbaik. Oleh karena itu, jika Anda mencari alat ukur yang efisien dan berkualitas tinggi, produk ini sangat cocok untuk Anda.
Aprinia Geosat Solusindo: Solusi Terbaik untuk Alat Survey
Sebagai distributor terpercaya, Aprinia Geosat Solusindo menyediakan Theodolite Topcon DT-207 dengan harga terbaik di Indonesia. Selain itu, kami juga memberikan layanan purna jual yang lengkap, memastikan alat yang Anda beli selalu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, jika Anda membutuhkan alat pengukur berkualitas, jangan ragu untuk menghubungi kami.
TOPCON DT-200/DT-200L Series Digital Theodolite | ||||||
Model / Type | DT-205 | DT-207 | DT-209 | DT-205L | DT-207L | DT-209L |
Angle Measurement | ||||||
Accuracy | 5” | 7” | 9” | 5” | 7” | 9” |
Method | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading |
Detecting | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 1 side Vert. : 1 side | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 1 side Vert. : 1 side |
Min. reading | 1” / 5” 0.5mgon/1mgon | 5”/10” 1mgon/2mgon | 10”/20” 2mgon/5mgon | 1”/5” 0.5mgon/1mgon | 5”/10” 1mgon/2mgon | 10”/20” 2mgon/5mgon |
Diameter circle | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) |
Telescope | ||||||
Magnification | 30x | 30x | 26x | 30x | 30x | 26x |
Length | 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | 152mm (5.9”) | 152mm (5.9”) | 152mm (5.9”) |
Objective Lens | 45mm (1.7”) | 45mm (1.7”) | 40mm (1.5”) | 45mm (1.7”) | 45mm (1.7”) | 40mm (1.5”) |
Field of view | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ |
Resolving power | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” |
Minimum focus | 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | 1m (3.2’) | 1m (3.2’) | 1m (3.2’) |
Stadia ratio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stadia constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sighting collimator | Double | Double | Double | Double | Double | Double |
Laser Pointer | ||||||
Method | N/A | N/A | N/A | Focusing | Focusing | Focusing |
Wave length/Power | N/A | N/A | N/A | 633nm/0.6mW | 633nm/0.6mW | 633nm/0.6mW |
Laser class | N/A | N/A | N/A | Class II | Class II | Class II |
Display | ||||||
2 Side | 2 Side | 1 Side | 2 Side | 2 Side | 1 Side | |
LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | |
Data Output | ||||||
Serial signal conn. | RS-232C | N/A | N/A | RS-232C | N/A | N/A |
Illumination | ||||||
Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reticle | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A |
Compensator | ||||||
Tilt sensor | Vertical | N/A | N/A | Vertical | N/A | N/A |
Compensating range | ±3’ | N/A | N/A | ±3’ | N/A | N/A |
Optical Plummet | ||||||
Magnification | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Field of view | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Focusing | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ |
Level Sensitivity | ||||||
Plate level | 40”/2mm | 40”/2mm | 60”/2mm | 40”/2mm | 40”/2mm | 60”/2mm |
Circular level | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm |
Water Protection | ||||||
Standard | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Power Supply | ||||||
Battery | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries |
Operating Time | ||||||
Theodolite only | 140h | 150h | 170h | 140h | 150h | 170h |
Laser only | N/A | N/A | N/A | 80h | 80h | 80h |
Theodo. & laser | N/A | N/A | N/A | 45h | 45h | 45h |
Operating Temp. | ||||||
-68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | |
(-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | |
Weight | ||||||
9lbs (4.1kg) | 9lbs (4.1kg) | 7.5lbs (3.4kg) | 9.25lbs (4.2kg) | 9.25lbs (4.2kg) | 8lbs (3.6kg) |
Berat | 20 kg |
---|---|
Pabrikan | |
Standard Accessories | Includes: Unit Theodolite |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
Thank you!
Your review has been submittedRelated Products
Kompas Brunton 5030 adalah Kompas pelat dasar cermin tradisional ini ideal untuk siswa dan ahli geologi lapangan yang membutuhkan kompas ringan dengan fitur dan fungsionalitas transit.
Automatic Level Topcon AT-B2 atau dalam bahasa pertukangannya sering di sebut waterpass, Automatic level merupakan alat utama dalam melakukan leveling survey yang berfungsi untuk menentukan jarak horizontal maupun vertikal suatu titik (stasiun).
- Panjang Tube Te
- leskop: 7.5˝ (190 mm)
- Diameter Lensa Objektif: 1.2˝ (30 mm)
- Perbesaran: 24x
- Jarak Fokus Minimum: 2.46′ (.75 m)
- Resolusi Optik: 3.5˝
- Sistem Kompensator: Wire-hung, air damper dengan akurasi penyetelan ±0.5˝
- Berat Alat: 2.8 lbs
Digital Theodolite Ruide Disteo 23 adalah pilihan ideal bagi Anda yang memerlukan pengukuran presisi di lapangan.
Sokkia IM 52 adalah alat yang digunakan dalam survei dan pemetaan untuk mengukur jarak, sudut, dan elevasi dengan presisi tinggi. dikembangkan oleh Sokkia, sebuah perusahaan terkemuka dalam industri survei dan pemetaan.
Kompas Suunto KB-20 Adalah Kompas navigasi canggih. Saat menjelajah ke wilayah baru, kompas penampakan ini menawarkan navigasi presisi dengan berbagai fitur
- Akurasi 9 Detik
- Perbesaran 26x
- Optical Plummet
- Theodolite Digital Tahan Air dan Debu
- Masa Pakai Baterai 140 Jam
- Garansi Pabrik 1 Tahun
Clinometer Suunto PM-5 Adalah Klinometer genggam Suunto PM-5 digunakan di seluruh dunia oleh rimbawan, surveyor, insinyur, kartografer, ahli geologi, penambang dan arsitek dan banyak lainnya untuk mengukur ketinggian, sudut vertikal dan lereng dengan cepat, andal dan mudah.
Kompas Brunton TruArc 20 adalah kompas yang dirancang untuk navigasi outdoor yang akurat dan andal. Kompas ini memiliki bingkai berbahan dasar aluminium yang ringan namun tahan lama serta memiliki beberapa fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi.
Theodolite South ET-02 adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal pada konstruksi, survei, dan aplikasi pengukuran lainnya
Automatic Level Leica NA332 telah dikembangkan untuk para profesional yang mencari hasil kualitas tertinggi dari hari ke hari.
Automatic Level Topcon AT-B4 menetapkan standar baru untuk level otomatis yang digunakan dalam aplikasi survei, teknik, dan konstruksi.
Reviews
There are no reviews yet.