DT-209: Solusi Presisi Tinggi untuk Pengukuran Profesional
Aprinia Geosat Solusindo Jual Alat Survey Theodolite Topcon DT-209, alat ukur canggih yang dirancang untuk memenuhi standar tertinggi dalam akurasi pengukuran. Dengan teknologi pembacaan lingkaran absolut mutakhir dari Topcon, DT-209 menjamin hasil presisi untuk berbagai aplikasi konstruksi dan survei. Temukan DT-209 dengan harga terbaik di Indonesia hanya di Aprinia Geosat Solusindo, penyedia alat ukur terpercaya di pasar.
Features Digital Theodolite Topcon DT-209 (9 Second Accuracy)
- Akurasi 9 Detik
- Perbesaran 26x
- Optical Plummet
- Theodolite Digital Tahan Air dan Debu
- Masa Pakai Baterai 140 Jam
- Garansi Pabrik 1 Tahun
Dapatkan Penawaran Harga Terbaik dari Kami
Secara keseluruhan, DT-209 menawarkan kombinasi akurasi tinggi, fitur unggulan, dan daya tahan yang sangat baik. Teknologi pengukuran yang canggih, layar LCD besar, serta desain kokoh membuat alat ini sangat cocok untuk pengukuran presisi dalam konstruksi, survei, dan aplikasi lainnya. Oleh karena itu, dapatkan Theodolite Topcon DT-209 dengan harga terbaik di Aprinia Geosat Solusindo, tempat terpercaya untuk memenuhi semua kebutuhan alat ukur Anda di Indonesia.
TOPCON DT-200/DT-200L Series Digital Theodolite | ||||||
Model / Type | DT-205 | DT-207 | DT-209 | DT-205L | DT-207L | DT-209L |
Angle Measurement | ||||||
Accuracy | 5” | 7” | 9” | 5” | 7” | 9” |
Method | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading | Absolute reading |
Detecting | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 1 side Vert. : 1 side | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 2 sides Vert. : 1 side | Horiz.: 1 side Vert. : 1 side |
Min. reading | 1” / 5” 0.5mgon/1mgon | 5”/10” 1mgon/2mgon | 10”/20” 2mgon/5mgon | 1”/5” 0.5mgon/1mgon | 5”/10” 1mgon/2mgon | 10”/20” 2mgon/5mgon |
Diameter circle | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) | 71mm (2.75”) |
Telescope | ||||||
Magnification | 30x | 30x | 26x | 30x | 30x | 26x |
Length | 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | 149mm (5.8”) | 152mm (5.9”) | 152mm (5.9”) | 152mm (5.9”) |
Objective Lens | 45mm (1.7”) | 45mm (1.7”) | 40mm (1.5”) | 45mm (1.7”) | 45mm (1.7”) | 40mm (1.5”) |
Field of view | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ |
Resolving power | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” |
Minimum focus | 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | 0.9m (2.9’) | 1m (3.2’) | 1m (3.2’) | 1m (3.2’) |
Stadia ratio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stadia constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sighting collimator | Double | Double | Double | Double | Double | Double |
Laser Pointer | ||||||
Method | N/A | N/A | N/A | Focusing | Focusing | Focusing |
Wave length/Power | N/A | N/A | N/A | 633nm/0.6mW | 633nm/0.6mW | 633nm/0.6mW |
Laser class | N/A | N/A | N/A | Class II | Class II | Class II |
Display | ||||||
2 Side | 2 Side | 1 Side | 2 Side | 2 Side | 1 Side | |
LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | LCD 7 segments | |
Data Output | ||||||
Serial signal conn. | RS-232C | N/A | N/A | RS-232C | N/A | N/A |
Illumination | ||||||
Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reticle | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A |
Compensator | ||||||
Tilt sensor | Vertical | N/A | N/A | Vertical | N/A | N/A |
Compensating range | ±3’ | N/A | N/A | ±3’ | N/A | N/A |
Optical Plummet | ||||||
Magnification | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Field of view | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Focusing | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ | 0.5m~∞ |
Level Sensitivity | ||||||
Plate level | 40”/2mm | 40”/2mm | 60”/2mm | 40”/2mm | 40”/2mm | 60”/2mm |
Circular level | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm |
Water Protection | ||||||
Standard | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Power Supply | ||||||
Battery | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries | 4AA batteries |
Operating Time | ||||||
Theodolite only | 140h | 150h | 170h | 140h | 150h | 170h |
Laser only | N/A | N/A | N/A | 80h | 80h | 80h |
Theodo. & laser | N/A | N/A | N/A | 45h | 45h | 45h |
Operating Temp. | ||||||
-68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | -68°F~+122°F | |
(-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | (-20°C~+50°C) | |
Weight | ||||||
9lbs (4.1kg) | 9lbs (4.1kg) | 7.5lbs (3.4kg) | 9.25lbs (4.2kg) | 9.25lbs (4.2kg) | 8lbs (3.6kg) |
Berat | 20 kg |
---|---|
Pabrikan | |
Standard Accessories | (1) Theodolite Digital Tingkat Lanjut Seri Topcon DT-200 |
Complete With | Alumunium tripod |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
Thank you!
Your review has been submittedRelated Products
Total Station Leica Flexline TS03 Reflectorless Manual adalah salah satu instrumen kelas atas dengan teknologi EDM (Electronic Distance Measurement) akurat yang menawarkan jangkauan tanpa reflektor hingga 1.640 kaki (500 m)
Digital Theodolite Ruide Disteo 23 adalah pilihan ideal bagi Anda yang memerlukan pengukuran presisi di lapangan.
Suunto Tandem di gunakan di seluruh dunia oleh teknisi pemasangan antena, surveyor, insinyur, penambang, arsitek, dan banyak lainnya untuk mengukur bantalan dengan cepat, andal, dan mudah.
Sokkia IM 52 adalah alat yang digunakan dalam survei dan pemetaan untuk mengukur jarak, sudut, dan elevasi dengan presisi tinggi. dikembangkan oleh Sokkia, sebuah perusahaan terkemuka dalam industri survei dan pemetaan.
Theodolite South ET-02 adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal pada konstruksi, survei, dan aplikasi pengukuran lainnya
Alat yang Dirancang, mudah dibawa dan dipasang. Dengan modul pengukuran yang kuat, sistem Kompensasi Sumbu Ganda Stabil, dan Perangkat Lunak Kalibrasi Cerdas, ZTS-360R meningkatkan kecepatan dan jarak pengukuran secara efisien. Menggunakan arsitektur STM32 dan desain struktur tahan debu dan tahan air bermutu tinggi, secara komprehensif meningkatkan kinerja keseluruhan ZTS-360R.
Automatic Level Leica NA332 telah dikembangkan untuk para profesional yang mencari hasil kualitas tertinggi dari hari ke hari.
- Mengukur sudut horizontal dan vertikal untuk berbagai aplikasi pengukuran.
- Selain itu, akurasi mencapai 5 detik.
<li>Teleskopnya memiliki daya pisah sebesar 2,5 inci, memberikan hasil yang sangat detail.
- Lebih lanjut, di lengkapi dengan kompensator sumbu ganda dengan rentang kompensasi ±3°.
- Tidak hanya itu, perangkat ini juga menggunakan encoder mutlak dan pencahayaan reticle yang memudahkan dalam kondisi pencahayaan rendah.
Digital Theodolite Ruide ET-02 merupakan instrumen optik presisi untuk mengukur sudut antara titik-titik yang terlihat antara bidang vertikal dan horisontal.
Automatic Level Topcon AT-B4 menetapkan standar baru untuk level otomatis yang digunakan dalam aplikasi survei, teknik, dan konstruksi.
Kompas Brunton 5006 Gerakan halus. Suspensi konvensional menawarkan kinerja premium saat digunakan dalam wilayah penyeimbang
Kompas Brunton TruArc 20 adalah kompas yang dirancang untuk navigasi outdoor yang akurat dan andal. Kompas ini memiliki bingkai berbahan dasar aluminium yang ringan namun tahan lama serta memiliki beberapa fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi.
Reviews
There are no reviews yet.